Leistungspreise ab 01.01.2024
Arbeitszeit pro AW* | zzgl. MwSt. | inkl. MwSt. |
Servicetechniker | 15,15€ | 18,03€ |
Monteur (Projekt) | 14,00€ | 16,66€ |
Helfer | 11,00 € | 13,09 € |
Auszubildender | 8,50 € | 10,16 € |
Wartungsmonteur | 13,30 € | 15,83 € |
Ingenieur / Meister / Techniker | 22,50€ | 26,78€ |
bei beigestellten Produkten ** | 25,00€ | 29,75€ |
KFZ Zone 1 | 38,85€ | 46,23€ |
KFZ Zone 2 | 61,95€ | 73,72€ |
KFZ im Notdienst | 85,00€ | 101,15€ |
Notdienstpauschale | 75,00€ | 89,25€ |
Erstellung Angebot | ab 180,00€ | |
* 1 AW=10 Minuten
** Bitte beachten Sie, dass die Freistellungsvereinbarung Vertragsbestandteil wird.
Berechnet wird je angefangene 10 Minuten/AW Arbeitszeit beim Kunden. Material-/Besorgungsfahrten werden nach
dem gleichen Stundensatz berechnet. Das zur Ausführung der Arbeiten im Kundendienst benötigte Material wird
nach fair kalkulierten Preisen abgerechnet.
Zuschläge für Notdiensteinsätze / Schmutzarbeiten
ab 01.01.2024
Zeitraum | Zuschlag |
Montags – Freitags von 18:00 Uhr bis 20.00 Uhr | 25 % |
Samstags | 25 % |
Montags – Samstags Nachtarbeit von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr | 50 % |
Sonntags | 70 % |
Feiertags | 100 % |
Oster-, Pfingst- und Weihnachtsfeiertage, Neujahr und 1. Mai | 150 % |
Besonders schmutzige und ekelerregende Arbeiten | 100 % |
Je Notdiensteinsatz wird eine Pauschale von 50,00 € zzgl. MwSt.(59,50 € inkl. MwSt) erhoben.
Normale Einsatzpauschale 15,00 € zzgl. MwST. (17,85 € inkl. MwSt.)