Leistungspreise ab 01.01.2021
Arbeitszeit pro AW* | zzgl. MwSt. | inkl. MwSt. |
Servicetechniker | 12,85 € | 15,30 € |
Monteur (Projekt) | 11,00 € | 13,09 € |
Helfer | 10,50 € | 12,50 € |
Auszubildender | 6,50 € | 7,74 € |
Wartungsmonteur | 12,85 € | 15,30 € |
Ingenieur / Meister / Techniker | 18,50 € | 22,02 € |
bei beigestellten Produkten ** | 21,00 € | 24,99 € |
* 1 AW=10 Minuten
** Bitte beachten Sie, dass die Freistellungsvereinbarung Vertragsbestandteil wird.
Berechnet wird je angefangene 10 Minuten/AW Arbeitszeit beim Kunden. Material-/Besorgungsfahrten werden nach
dem gleichen Stundensatz berechnet. Das zur Ausführung der Arbeiten im Kundendienst benötigte Material wird
nach fair kalkulierten Preisen abgerechnet.
Zuschläge für Notdiensteinsätze / Schmutzarbeiten
ab 01.01.2021
Zeitraum | Zuschlag |
Montags – Freitags von 18:00 Uhr bis 20.00 Uhr | 25 % |
Samstags | 25 % |
Montags – Samstags Nachtarbeit von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr | 50 % |
Sonntags | 70 % |
Feiertags | 100 % |
Oster-, Pfingst- und Weihnachtsfeiertage, Neujahr und 1. Mai | 150 % |
Besonders schmutzige und ekelerregende Arbeiten | 100 % |
Je Notdiensteinsatz wird eine Pauschale von 50,00 € zzgl. MwSt.(59,50 € inkl. MwSt) erhoben.
Normale Einsatzpauschale 15,00 € zzgl. MwST. (17,85 € inkl. MwSt.)